Název projektu | Popis | Hodnota projektu | Stav investice |
---|---|---|---|
Bytový dům v Ostravě-Michálkovicích | 12 Bytových jednotek | Hodnota projektu: 43 000 000 Kč | V realizaci |
Činžovní dům v Ostravě | 15 bytových jednotek | Hodnota projektu: 30 500 000 Kč | V realizaci |
2 bytové domy v Ostravě | 36 bytových jednotek | Hodnota projektu: 61 000 000 Kč | V realizaci |
Činžovní dům ve Frýdku-Místku | 12 bytových jednotek | Hodnota projektu: 29 000 000 Kč | V realizaci |
Developerský projekt Slezská Ostrava | 12 bytových jednotek | Hodnota projektu: 96 000 000 Kč | V realizaci |
Developerský projekt Zachrašťany | 16 rodinných domů | Hodnota projektu: 144 000 000 Kč | V realizaci |
Bytový dům v Orlové | 3 bytové jednotky | Hodnota projektu: 4 500 000 Kč | Realizováno |
Rodinný dům s rozestavěnou budovou v CHKO Pálava | RD + 2 bytové jednotky | Hodnota projektu: 5 500 000 Kč | Realizováno |
Bytové jednotky 28. října | 2 bytové jednotky | Hodnota projektu: 5 200 000 Kč | Realizováno |
Bytový dům Elišky Krásnohorské Ostrava-Přívoz | 4 bytové jednotky | Hodnota projektu: 9 700 000 Kč | Realizováno |
Soubor bytových jednotek s půdou Ostrava – Mariánské Hory | 5 bytových jednotek | Hodnota projektu: 9 200 000 Kč | Realizováno |
Bytový dům Frýdek – Místek | 5 bytových jednotek | Hodnota projektu: 11 500 000 Kč | Realizováno |
Bytový dům Ostrava – Vítkovice | 26 bytových jednotek | Hodnota projektu: 64 000 000 Kč | Realizováno |
Bytový dům Bruntál | 12 bytových jednotek | Hodnota projektu: 17 000 000 Kč | Realizováno |
Název projektu | Popis | Hodnota projektu | Stav investice |
---|---|---|---|
Úvěry pro podnikatele a.s. | Financování podnikatelských aktivit, konsolidace, pohledávky | Hodnota projektu: 153 mil. Kč | Aktivní |
Naše projekty řídíme s odpovědností
a citem pro detail.